| Company Name | Mitsubishi Chemical Agri Dream Co. , Ltd. |
| Japanese | 三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 |
| Head Office | Chuo-ku, Tokyo Nihonbashi Honishicho 1-2-2, 2 Mitsubishi Chemical Nipponbashi Building |
| President | Mitsuhiro Karino |
| Establishment | April 1, 2004 |
| Capital | 300 million JPY |
| Shareholder | Mitsubishi Chemical Corporation |
| Amount of Sales | 10.1 billion JPY (as of March 31, 2018) |
| Number of Employees | 138 (as of april 30, 2018) |
| Main Business | Production and sale of agricultural films Irrigation material・Agricultural materials・Agricultural facility materials Production and sal of Hydroponic culture system |
| Sales Office | Tokyo, Fukuoka, Sapporo, Nagoya, Osaka |
| Manufacturing and Development Base | Tsukuba |
| President | MItsuhiro Karino |
| Managing Director | Yoshio Sato |
| Director | Kazuhiro Yoshimoto |
| PartTime Director | Minoru Okada |
| PartTime Auditor | Toshiaki Tanba |




















